Tecnología No Frost
Gracias a este sistema de refrigeración no es necesario descongelar el refrigerador ni el congelador. Ambos permanecen libres de escarcha y preservan el aspecto y las características de los alimentos.
360° Air Flow
El enfriamiento mediante aire circundante tridimensional de 360° garantiza que los alimentos estén frescos y mantengan el sabor original, su gran forma y su color brillante por más tiempo.
Superfresh Plus
Sistema inteligente de control de temperatura, que permite mantener el espacio de almacenamiento de -2 a 3 °C, para garantizar la frescura de las frutas y verduras.
Midea MDRE554FGD01. Capacidad neta total: 403 L. Bisagra para puerta: Derecho. Clase climática: SN-T, Nivel de ruido: 29 dB. Frigorífico, capacidad neta: 298 L, Antiescarcha (nevera), Sistema multi-flujo de aire (nevera), Luz interior de la nevera, Frigorífico, número de compartimentos: 4. Congelador, capacidad neta: 105 L, Capacidad de congelación: 6 kg/24h, Antiescarcha (congelador). Compartimiento de zona fresca. Clase de eficiencia de energía: D, Consumo de energía anual: 211 kWh
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color del producto | No aplicable |
| Pantalla incorporada | No |
| Admite personalización de puertas | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de bisagra de la puerta | Bisagra fija |
| Tipo de control | Botones |
| Estanterías ajustables | Si |
| Capacidad neta total | 403 L |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido | 29 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Frigorífico, capacidad neta | 298 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Función Super Cool | Si |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 105 L |
| Capacidad de congelación | 6 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 1 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 2 |
| Congelador temperatura (min) | -24 °C |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Consumo de energía anual | 211 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Índice de eficiencia energética | 80 |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Ancho | 690 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 1953 mm |
| Peso | 84 kg |
| Ancho del paquete | 730 mm |
| Profundidad del paquete | 610 mm |
| Altura del paquete | 2055 mm |
| Peso del paquete | 91 kg |
Especificaciones
| Color del producto | No aplicable |
|---|---|
| Ancho | 690 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 1953 mm |
| Peso | 84 kg |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla incorporada | No |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso del paquete | 91 kg |
| Nivel de ruido | 29 dB |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Consumo de energía anual | 211 kWh |
| Puertas reversibles | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 1 |
| Congelador, capacidad neta | 105 L |
| Capacidad de congelación | 6 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 h |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Función de congelado rápido | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 730 mm |
| Profundidad del paquete | 610 mm |
| Altura del paquete | 2055 mm |
| Capacidad neta total | 403 L |
| Frigorífico, capacidad neta | 298 L |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Posición congelada | último lugar |
| Índice Star | 4* |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Estanterías ajustables | Si |
| Dispensador cubitos | No |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Función Super Cool | Si |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Congelador temperatura (min) | -24 °C |
| Admite personalización de puertas | Si |
| Índice de eficiencia energética | 80 |
| Cantidad de cajones del congelador | 2 |
| Disponibilidad del producto | Pendiente de entrada |
| Tipo de bisagra de la puerta | Bisagra fija |
| marca | MIDEA |

