de manera tridimensional circundante, garantizando así que los alimentos se mantengan en óptimas condiciones.
Tecnología No Frost
El aire distribuye uniformemente para evitar la formación de hielo, eliminando así la molesta necesidad de descongelar el congelador y asegurando que se alcance más rápidamente el punto de enfriamiento óptimo.
Multi Air Flow
El aire frío se distribuye uniformemente por todo el refrigerador con un diseño de conductos de aire multicapa, lo que ayuda a mantener una temperatura constante y mantiene los alimentos frescos por más tiempo.
Superfresh Plus
Sistema inteligente de control de temperatura, que permite mantener el espacio de almacenamiento de -2 a 3 °C, para garantizar la frescura de las frutas y verduras.
Cooling Box
El cajón tiene entrada de aire independiente y una temperatura más baja que el resto del frigorífico, lo que lo hace perfecto para guardar carnes y pescados frescos.
Control Táctil de la Temperatura
Refrigerador y congelador se pueden controlar de manera independiente, pulsando el panel táctil para ajustar el nivel de temperatura óptimo.
Midea MDRB593FGE46. Capacidad neta total: 435 L. Bisagra para puerta: Derecho. Clase climática: SN-T, Nivel de ruido: 41 dB. Frigorífico, capacidad neta: 316 L, Antiescarcha (nevera), Sistema multi-flujo de aire (nevera), Luz interior de la nevera. Congelador, capacidad neta: 119 L, Capacidad de congelación: 9 kg/24h, Antiescarcha (congelador). Compartimiento de zona fresca. Clase de eficiencia de energía: E, Consumo de energía anual: 280 kWh. Color del producto: Acero inoxidable
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de bisagra de la puerta | Bisagra fija |
| Bloqueo para niños | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Ubicación de la pantalla | En la puerta |
| Estanterías ajustables | Si |
| Capacidad neta total | 435 L |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 41 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Frigorífico, capacidad neta | 316 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Número de compartimientos para verduras | 3 |
| Función Super Cool | Si |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 119 L |
| Capacidad de congelación | 9 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 1 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 2 |
| Congelador temperatura (min) | -24 °C |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 280 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Índice de eficiencia energética | 100 |
| Ancho | 700 mm |
| Profundidad | 666 mm |
| Altura | 1880 mm |
| Peso | 86 kg |
| Ancho con puerta abierta | 111,2 cm |
| Profundidad con puerta abierta | 125,2 cm |
| Ancho del paquete | 760 mm |
| Profundidad del paquete | 720 mm |
| Altura del paquete | 1955 mm |
| Peso del paquete | 94 kg |
Especificaciones
| Color del producto | Acero inoxidable |
|---|---|
| Ancho | 700 mm |
| Profundidad | 666 mm |
| Altura | 1880 mm |
| Peso | 86 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Bloqueo para niños | Si |
| Peso del paquete | 94 kg |
| Nivel de ruido | 41 dB |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 280 kWh |
| Profundidad con puerta abierta | 14,0000000000 125,2 cm |
| Puertas reversibles | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 1 |
| Congelador, capacidad neta | 119 L |
| Capacidad de congelación | 9 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 h |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Función de congelado rápido | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 760 mm |
| Profundidad del paquete | 720 mm |
| Altura del paquete | 1955 mm |
| Capacidad neta total | 435 L |
| Ubicación de la pantalla | En la puerta |
| Frigorífico, capacidad neta | 316 L |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Posición congelada | último lugar |
| Índice Star | 4* |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Estanterías ajustables | Si |
| Dispensador cubitos | No |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 3 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Función Super Cool | Si |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Congelador temperatura (min) | -24 °C |
| Ancho con puerta abierta | 0,0000000000 111,2 cm |
| Fondo | 666 mm |
| Índice de eficiencia energética | 100 |
| Cantidad de cajones del congelador | 2 |
| Disponibilidad del producto | Disponible |
| Tipo de bisagra de la puerta | Bisagra fija |
| marca | MIDEA |


