Edesa EFS-0814 WH. Tipo de instalación: Independiente, Color del producto: Blanco, Bisagra para puerta: Derecho. Capacidad neta total: 113 L, Clase climática: N-ST, Clase de emisión de ruido: C. Frigorífico, capacidad neta: 97 L, Tipo de lámpara: LED. Posición congelada: Alto puesto, Congelador, capacidad neta: 16 L, Capacidad de congelación: 2 kg/24h. Longitud del cable: 1,6 m
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Material de estantes | Vidrio |
| Capacidad neta total | 113 L |
| Clase climática | N-ST |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Frigorífico, capacidad neta | 97 L |
| Antiescarcha (nevera) | No |
| Frigorífico, número de compartimentos | 2 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Huevera | Si |
| Número de balcones para huevos | 1 |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Congelador, capacidad neta | 16 L |
| Capacidad de congelación | 2 kg/24h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | No |
| Longitud del cable | 1,6 m |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 142 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Índice de eficiencia energética | 100 |
| Carga conectada | 90 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Tipo de enchufe | Tipo F |
| Ancho | 553 mm |
| Profundidad | 574 mm |
| Altura | 845 mm |
Especificaciones
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Ancho | 553 mm |
| Profundidad | 574 mm |
| Altura | 845 mm |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Pantalla incorporada | No |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Longitud del cable | 1,6 m |
| Carga conectada | 90 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 142 kWh |
| Puertas reversibles | Si |
| Congelador, capacidad neta | 16 L |
| Capacidad de congelación | 2 kg/24h |
| Clase climática | N-ST |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Capacidad neta total | 113 L |
| Material de estantes | Vidrio |
| Frigorífico, capacidad neta | 97 L |
| Frigorífico, número de compartimentos | 2 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (nevera) | No |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Huevera | Si |
| Antiescarcha (congelador) | No |
| Tipo de enchufe | Tipo F |
| Número de balcones para huevos | 1 |
| Índice de eficiencia energética | 100 |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| marca | EDESANE |
