El sistema VitaFresh, con control de la humedad y la temperatura, ofrece el entorno ideal para conservar los alimentos frescos.El pescado y la carne se mantienen frescos durante más tiempo a una temperatura cercana a 0 °C.El entorno controlado mejora la conservación de las frutas y verduras.Mayor frescura y menos desperdicio de alimentos.
Ni tendrás que descongelar, ni una gota verás
Con la tecnología Total No Frost, nunca más tendrás que descongelar tu congelador. Extrae la humedad y mantiene el aire seco, evitando que se forme escarcha en las paredes y en tus alimentos. Esto también es válido para el área del refrigerador. Di adiós a las gotas de agua y a la formación de hielo en la pared trasera, asegurando una perfecta conservación de todo lo que hay en su interior. Esto no solo te ahorra la molestia de descongelar y limpiar, sino que también hace que tu electrodoméstico sea más eficiente energéticamente.
Pon el frigorífico donde quieras.
Ahora puedes situar el frigorífico donde te vaya mejor.Los frigoríficos convencionales necesitan una distancia de unos 10 cm respecto a las paredes laterales para poder abrir las puertas y los cajones.En cambio, nuestra gama de frigoríficos-congeladores Perfect Fit pueden colocarse pegados a paredes y muebles.El frigorífico-congelador que se adapta a cualquier hueco.
Evita que los productos congelados se descongelen.
Al introducir alimentos nuevos en el congelador, la temperatura interna aumenta, lo que puede producir descongelación y pérdida de sabor. La función de congelación «Súper» garantiza que los alimentos nuevos se congelen rápidamente y, de este modo, se evita que el resto del contenido se descongele. Los aparatos equipados con la función congelación «Súper» recuperan automáticamente su funcionamiento normal una vez alcanzada la temperatura necesaria, para no malgastar energía. Como resultado, los productos congelados mantienen su sabor incluso cuando se introducen alimentos nuevos.
Bosch Serie 4 KGN39VWEB. Capacidad neta total: 368 L. Bisagra para puerta: Derecho, Tipo de visualizador: LED. Clase climática: SN-T, Nivel de ruido: 39 dB. Frigorífico, capacidad neta: 279 L, Antiescarcha (nevera), Luz interior de la nevera, Frigorífico, número de compartimentos: 5. Congelador, capacidad neta: 89 L, Antiescarcha (congelador). Compartimiento de zona fresca. Clase de eficiencia de energía: E, Consumo de energía anual: 238 kWh. Color del producto: Blanco
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Botones |
| Tipo de visualizador | LED |
| Número de compresores | 1 |
| Capacidad neta total | 368 L |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Capacidad bruta total | 400 L |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Certificación | CE, VDE |
| Frigorífico, capacidad neta | 279 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Función Super Cool | Si |
| Frigorífico, capacidad bruta | 290 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Número de baldas extraíbles | 3 |
| Huevera | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Número de balcones para huevos | 3 |
| Botellero | Si |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 89 L |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 12 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Función de congelado rápido | Si |
| Congelador, capacidad bruta | 110 L |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Cubiteras | Si |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Indicación de error | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Vertedor de agua descongelada | No |
| Longitud del cable | 2,4 m |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 238 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Índice de eficiencia energética | 100 |
| Carga conectada | 100 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 660 mm |
| Altura | 2030 mm |
| Peso | 70,5 kg |
| Ancho con puerta abierta | 64 cm |
| Profundidad con puerta abierta | 121 cm |
| Ancho del paquete | 660 mm |
| Profundidad del paquete | 765 mm |
| Altura del paquete | 2095 mm |
| Peso del paquete | 79,2 kg |
Especificaciones
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 660 mm |
| Altura | 2030 mm |
| Peso | 70,5 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Tipo de visualizador | LED |
| Longitud del cable | 2,4 m |
| Carga conectada | 100 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Peso del paquete | 79,2 kg |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 238 kWh |
| Profundidad con puerta abierta | 121 cm |
| Puertas reversibles | Si |
| Congelador, capacidad neta | 89 L |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 12 h |
| Clase climática | SN-T |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Función de congelado rápido | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Vertedor de agua descongelada | No |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 660 mm |
| Profundidad del paquete | 765 mm |
| Altura del paquete | 2095 mm |
| Capacidad neta total | 368 L |
| Capacidad bruta total | 400 L |
| Frigorífico, capacidad neta | 279 L |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Frigorífico, capacidad bruta | 290 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Botellero | Si |
| Posición congelada | último lugar |
| Índice Star | 4* |
| Congelador, capacidad bruta | 110 L |
| Cubiteras | Si |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Número de compresores | 1 |
| Dispensador cubitos | No |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Huevera | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Ancho con puerta abierta | 64 cm |
| Certificación | CE, VDE |
| Número de baldas extraíbles | 3 |
| Número de balcones para huevos | 3 |
| Indicación de error | Si |
| Índice de eficiencia energética | 100 |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Disponibilidad del producto | Disponible |
| marca | BOSCH |

