Edesa EFT-1711 WH. Tipo de instalación: Independiente, Color del producto: Blanco, Bisagra para puerta: Derecho. Capacidad neta total: 294 L, Clase climática: N-ST, Clase de emisión de ruido: C. Frigorífico, capacidad neta: 225 L, Tipo de lámpara: LED. Posición congelada: Alto puesto, Congelador, capacidad neta: 69 L, Capacidad de congelación: 3,2 kg/24h. Longitud del cable: 1,7 m
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Material de estantes | Vidrio |
| Capacidad neta total | 294 L |
| Clase climática | N-ST |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Frigorífico, capacidad neta | 225 L |
| Antiescarcha (nevera) | No |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Huevera | Si |
| Número de balcones para huevos | 1 |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Congelador, capacidad neta | 69 L |
| Capacidad de congelación | 3,2 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 8 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | No |
| Longitud del cable | 1,7 m |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 207 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Índice de eficiencia energética | 100 |
| Carga conectada | 98 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Tipo de enchufe | Tipo F |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 1760 mm |
Especificaciones
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 1760 mm |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Pantalla incorporada | No |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Longitud del cable | 1,7 m |
| Carga conectada | 98 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 207 kWh |
| Puertas reversibles | Si |
| Congelador, capacidad neta | 69 L |
| Capacidad de congelación | 3,2 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 8 h |
| Clase climática | N-ST |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Capacidad neta total | 294 L |
| Material de estantes | Vidrio |
| Frigorífico, capacidad neta | 225 L |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (nevera) | No |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Huevera | Si |
| Antiescarcha (congelador) | No |
| Tipo de enchufe | Tipo F |
| Número de balcones para huevos | 1 |
| Índice de eficiencia energética | 100 |
| Disponibilidad del producto | Disponible |
| marca | EDESANE |
