| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Ancho | 598 mm |
| Profundidad | 588 mm |
| Altura | 845 mm |
| Peso | 72,8 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Tipo de visualizador | LED |
| Color de la puerta | Blanco |
| Longitud del cable | 1,6 m |
| Carga conectada | 2300 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Programación diferida | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Volumen de tambor | 70 L |
| Capacidad nominal | 10 kg |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Profundidad con puerta abierta | 104,9 cm |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Patas ajustables | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Temperatura ajustable | Si |
| Material del tambor | Plástico |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Programas de lavado | Blusa / camisa, Color, Delicado/seda, Mano, Microfibra, Mix, Rápido, Aclarado, Sintético, Blanco, Lana |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 30 min |
| Ajuste de patas | 1,2 cm |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 50 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 51 kWh |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Nivel de ruido (spin) | 74 dB |
| Control automático de carga | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 230 min |
| Opción quitamanchas | Si |
| Ventana de visión | Si |
| Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |
| Sistema control espuma | Si |
| humedad residual | 52,9% |
| Índice de eficiencia energética | 51,7 |
| Color del borde | Blanco |
| Función de planchado fácil | Si |
| Disponibilidad del producto | Disponible |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Tipo de tambor | Tambor de olas (Wave Drum) |
| Índice de eficiencia de lavado (UE 2017/1369) | 1,035 |
| marca | BALAY |
Lavadora Balay 3TS3107BD Carga Frontal 10 kg 1.400 rpm A
504.00€
Lavadora Balay 3TS3107BD, Carga Frontal, A, Libre instalación, 60 cm., 10 kg, 1.400 rpm, Blanco, Display LED,Programa Plancha,antimanchas, + rapido.
✓ En Stock
SKU:
668383
Categoría: LAVADORAS
Descripción
Productos relacionados
Lavadora Corbero CLT712VIN Carga Frontal 7 Kg 1200 Rpm
En stock
232.00€
Lavadora Bosch WUU28T8XES Carga Frontal 8 kg Acero antihuellas
En stock
468.00€
Secadora Beko BM3T30230W Bomba de Calor 10 kg A+++
En stock
399.00€
Lavadora Corbero CLT8BL1424 Carga Frontal 8 Kg 1400 RPM Inverter
En stock
265.00€

