Te ahorran dinero al lavar
Consume un 10% menos que la clase A.
Tienen gran capacidad
Tanto en lavado como en secado.
Reconoce las caracaterísticas de los tejidos para un lavado major
Gracias a la inteligencia artificial AI DD™ establece los movimientos más adecuados para proteger al tejido.
Máxima eficiencia energética
10% más eficiente que A: la forma más inteligente de ahorrar
Lava y cuida tu ropa mientras ahorras energía.
Gran capacidad
Más capacidad ocupando lo mismo
Lava hasta 2kg más de ropa en cada colada. Tambor más grande en una lavadora con las mismas dimensiones.
Lavadora con Inteligencia Artificial
Reduce el desgaste de tu ropa
El motor AI DD detectalas características de los tejidos introducidos en la lavadora y establece los movimientos óptimos del tambor para un mayor cuidado de la ropa.
TurboWash 360°
Lava en profundidad en tan solo 39 minutos
Tu colada estará lista en 39 minutos reduciendo el desgaste en tu ropa. Los 4 sprays de agua cubren los 360º del tambor.
Steam
Higiene y cuidado de tu ropa con vapor
Reduce los alérgenos en tu ropa gracias al vapor de la tecnología Steam.
LG Series 500 F4WR5009A6M. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado por giro: A, Nivel de ruido (spin): 71 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1360 RPM. Color del producto: Negro. Ancho: 600 mm, Profundidad: 565 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energía: A
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Tecnología invertida | Si |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Color de la puerta | Negro |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Suministro de agua | Frío |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1360 RPM |
| Clase de secado por giro | A |
| Número de programas de lavado | 12 |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 71 dB |
| Programación diferida | Si |
| Programas de lavado | Algodón, Delicado/seda, Eco 40-60°C, Higiene/Contra alergias, Mix, Prelavado, Rápido 14 min, Aclarado y centrifugado, Deporte, Vapor |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Control automático de carga | Si |
| Sistema control espuma | Si |
| Inicio retrasado | 19 h |
| Inicio diferido (mín.) | 3 h |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 228 min |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 14 min |
| Eficacia del aclarado | 5 g/kg |
| humedad residual | 44,9% |
| Temperatura ajustable | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| TurboWash | Si |
| Auto-rearranque | Si |
| Iluminación interior del tambor | No |
| Patas ajustables | Si |
| Tecnologías LG (cuidado de la ropa) | 6 Motion DD, AI DD™, EZDispense™, Steam™, TurboWash™360 |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 44 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 50 L |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,444 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Índice de eficiencia energética | 46,7 |
| Índice de eficiencia de lavado (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 565 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 67 kg |
| Profundidad con la puerta cerrada | 62 cm |
| Profundidad con puerta abierta | 110 cm |
| Ancho del paquete | 660 mm |
| Profundidad del paquete | 660 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 71 kg |
Especificaciones
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Ancho | 600 mm 600 mm mm |
| Profundidad | 565 mm |
| Altura | 850 mm 850 mm mm |
| Peso | 67 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Negro |
| Programación diferida | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Peso del paquete | 71 kg |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Función autolimpieza | Si |
| Inicio retrasado | 19 h |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Profundidad con puerta abierta | 110 cm |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Patas ajustables | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 660 mm |
| Profundidad del paquete | 660 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Temperatura ajustable | Si |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Profundidad con la puerta cerrada | 62 cm |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,444 kWh |
| Suministro de agua | Frío |
| Número de programas de lavado | 12 |
| Programas de lavado | Algodón, Delicado/seda, Eco 40-60°C, Higiene/Contra alergias, Mix, Prelavado, Rápido 14 min, Aclarado y centrifugado, Deporte, Vapor |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 14 min |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 50 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 44 kWh |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1360 RPM |
| Clase de secado por giro | A |
| Nivel de ruido (spin) | 71 dB |
| Control automático de carga | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 228 min |
| Iluminación interior del tambor | No |
| Sistema control espuma | Si |
| humedad residual | 44,9% |
| Fondo | 565 mm mm |
| Índice de eficiencia energética | 46,7 |
| Wi Fi controlado | Si |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Capacidad | 9 kg kg |
| TurboWash | Si |
| RPM | 1400 RPM RPM |
| Disponibilidad del producto | Disponible |
| Inicio diferido (mín.) | 3 h |
| Auto-rearranque | Si |
| Tecnologías LG (cuidado de la ropa) | 6 Motion DD, AI DD™, EZDispense™, Steam™, TurboWash™360 |
| Índice de eficiencia de lavado (UE 2017/1369) | 1,031 |
| marca | LGGB |
| Eficacia del aclarado | 5 g/kg |




