| Ancho | 596 mm |
|---|---|
| Profundidad | 560 mm |
| Altura | 818 mm |
| Peso | 37,3 kg |
| Tipo de instalación | Completamente integrado |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Color de la puerta | No aplicable |
| Carga conectada | 2200 W |
| Voltaje de entrada AC | 200-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Programación diferida | Si |
| Peso del paquete | 39 kg |
| Sistema de secado | AirDry |
| Tiempo de ciclo | 270 min |
| Nivel de ruido | 43 dB |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Vibrador | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Profundidad con puerta abierta | 124 cm |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Patas ajustables | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 635 mm |
| Profundidad del paquete | 680 mm |
| Altura del paquete | 870 mm |
| Apagado automático | Si |
| Ancho de compartimiento de instalación | 60 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 56 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 81,8 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 82 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (máx.) | 90 cm |
| Panel de control | Negro |
| Consumo de energía (sin apagar) | 0,5 W |
| Talla del producto | Tamaño completo (60 cm) |
| Admite personalización de puertas | Si |
| Suministro de agua | Frío, Caliente |
| Altura ajustable de la canasta superior | Si |
| Rejilla de la cesta inferior | Plegable |
| Tipo de compartimiento para vajilla | Cajón |
| Número de cubiertos | 14 cubiertos |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Vidrio de protección | Si |
| Tipo de motor | Sin escobillas |
| Apertura automática de puerta | Si |
| Ajuste de patas | 8 cm |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 10,9 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 54 kWh |
| Consumo de energía por ciclo | 0,542 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 31,9 |
| Función de AquaSensor | Si |
| Disponibilidad del producto | Disponible |
| Inicio diferido (mín.) | 1 h |
| Luz de indicador de suelo | Si |
| Índice de eficiencia de lavado (UE 2017/1369) | 1,121 |
| Índice de eficiencia de secado (UE 2017/1369) | 1,061 |
| Volumen del paquete | 376000 cm³ |
| Bisagra deslizante | Si |
| Tecnologías AEG (lavado de platos) | SoftSpikes, SoftGrips |
| marca | AEG |
| Rendimiento de secado | B |
Lavavajillas AEG FSE76727P 14 cubiertos Airdry QuickSelect
609.00€
Lavav INT AEG FSE76727P, QuickSelect, A, 14 cubiertos, Airdry, Display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Brazo aspersor satélite, Cavidad XXL, Puerta deslizante, SoftSpikes + Softgrips, motor inverter, Beam-on-Floor, Zócalo 0
✓ En Stock
SKU:
4512715
Categoría: Lavavajillas
Descripción
Productos relacionados
Lavavajillas integrable Edesa EDB4610I 10 cubiertos 45 cm Eficiencia E
En stock
314.00€
Lavavajillas Balay 3VS5332IP C Libre instalación 14 servicios 46 dB
En stock
518.00€
Lavavajillas Edesa EDW6130WH 60 cm 13 cubiertos Eficiencia E
En stock
245.00€
Lavavajillas Bosch SMS25AW05E 12 servicios 48 dB Blanco
En stock
329.00€
Lavavajillas Indesit IN2FE13DT9S Silver 13 cubiertos E
En stock
297.00€
Lavavajillas integrable Bosch SMH4HVX14E 14 servicios 46 dB Acero
En stock
511.00€




