Brava
Descubre Candy Brava, el lavavajillas inteligente que te ayuda a ahorrar tiempo con el ciclo de lavado y secado más rápido del mercado en sólo 39 minutos. Brava es la mejor solución para sacar el máximo partido a tu tiempo y dinero, preservando la calidad de tus lavados: sencillo, rápido e inteligente en sólo 45 cm.
Descubre Candy Brava, el lavavajillas inteligente que te ayuda a ahorrar tiempo con el ciclo de lavado y secado más rápido del mercado en sólo 39 minutos. Brava es la mejor solución para sacar el máximo partido a tu tiempo y dinero, preservando la calidad de tus lavados: sencillo, rápido e inteligente en sólo 45 cm.
Candy Brava CDIH 1L949. Tipo de instalación: Completamente integrado, Talla del producto: Estrecho (45 cm), Panel de control: Negro. Número de cubiertos: 9 cubiertos, Clase de emisión de ruido: C, Nivel de ruido: 49 dB. Clase de eficiencia de energía: F, Consumo de agua por ciclo de lavado: 9 L, Consumo de energía por 100 ciclos: 78 kWh. Ancho: 448 mm, Profundidad: 559 mm, Altura: 816 mm. Ancho del paquete: 485 mm, Profundidad del paquete: 620 mm, Altura del paquete: 885 mm
| Tipo de instalación | Completamente integrado |
| Talla del producto | Estrecho (45 cm) |
| Admite personalización de puertas | Si |
| Color de la puerta | No aplicable |
| Pantalla incorporada | Si |
| Panel de control | Negro |
| Tipo de visualizador | LED |
| Número de cestas | 2 cesta(s) |
| Altura ajustable de la canasta superior | Si |
| Rejilla de la cesta inferior | Plegable |
| Tipo de rejilla de la cesta inferior | Doble |
| Tope de seguridad para la cesta inferior | No |
| Tipo de compartimiento para vajilla | Canasta |
| Bisagra para puerta | Estándar |
| Número de cubiertos | 9 cubiertos |
| Número de programas de lavado | 5 |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 49 dB |
| Programas de lavado | Intensive 70°C, Eco 50 °C, Universal 60°C, Prelavado, Quick 30min |
| Tiempo de ciclo | 298 min |
| AquaStop función | Si |
| Protección contra el reflujo | No |
| Sistema de secado | Condensación |
| Programa automático | No |
| Rendimiento de secado | C |
| Temperatura máxima de suministro de agua caliente | 60 °C |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 9 h |
| Duración en modo sin apagar | 298 min |
| Sensores inteligentes integrados | No |
| Mitad de carga | No |
| Tecnología invertida | Si |
| Apertura automática de puerta | No |
| Filtro autolimpiante | No |
| Patas ajustables | Si |
| Luz de indicador de suelo | No |
| Indicador de listo | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Vibrador | Si |
| Indicador de sal | Si |
| Indicador de ayuda a enjuagar | Si |
| Indicador de etapa del programa LED | No |
| Wi-Fi controlado | No |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 9 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 78 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por ciclo | 0,78 kWh |
| Carga conectada | 2300 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Índice de eficiencia energética | 61,9 |
| Índice de eficiencia de secado (UE 2017/1369) | 1,061 |
| Tipo de enchufe | Type F (CEE 7/4) |
| Ancho | 448 mm |
| Profundidad | 559 mm |
| Altura | 816 mm |
| Peso | 36 kg |
| Altura debajo de encimera | 81,6 cm |
| Ancho de compartimiento de instalación | 45,2 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 57,7 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 81,8 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 81,8 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (máx.) | 90 cm |
| Ancho del paquete | 485 mm |
| Profundidad del paquete | 620 mm |
| Altura del paquete | 885 mm |
| Peso del paquete | 41 kg |
| País de origen | Italia |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Sensor de suciedad | No |
| Tipo de ajuste de pie | Parte trasera |
Especificaciones
| Ancho | 448 mm |
|---|---|
| Profundidad | 559 mm |
| Altura | 816 mm |
| Peso | 36 kg |
| Tipo de instalación | Completamente integrado |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Bisagra para puerta | Estándar |
| Tipo de visualizador | LED |
| Color de la puerta | No aplicable |
| Carga conectada | 2300 W |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Programación diferida | Si |
| Peso del paquete | 41 kg |
| Sistema de secado | Condensación |
| Tiempo de ciclo | 298 min |
| Nivel de ruido | 49 dB |
| Inicio retrasado | 9 h |
| Indicador de etapa del programa LED | No |
| Vibrador | Si |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Patas ajustables | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 485 mm |
| Profundidad del paquete | 620 mm |
| Altura del paquete | 885 mm |
| Ancho de compartimiento de instalación | 45,2 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 57,7 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 81,8 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 81,8 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (máx.) | 90 cm |
| País de origen | Italia |
| Panel de control | Negro |
| Mitad de carga | No |
| Wi-Fi controlado | No |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Tipo de enchufe | Type F (CEE 7/4) |
| Talla del producto | Estrecho (45 cm) |
| Admite personalización de puertas | Si |
| Altura ajustable de la canasta superior | Si |
| Rejilla de la cesta inferior | Plegable |
| Tipo de compartimiento para vajilla | Canasta |
| Número de cubiertos | 9 cubiertos |
| Número de programas de lavado | 5 |
| Programas de lavado | 0,0000000000 Intensive 70°C, Eco 50 °C, Universal 60°C, Prelavado, Quick 30min |
| AquaStop función | Si |
| Protección contra el reflujo | No |
| Programa automático | No |
| Apertura automática de puerta | No |
| Indicador de sal | Si |
| Indicador de ayuda a enjuagar | Si |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 9 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 78 kWh |
| Consumo de energía por ciclo | 0,78 kWh |
| Altura debajo de encimera | 81,6 cm |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Tipo de ajuste de pie | Parte trasera |
| Índice de eficiencia energética | 61,9 |
| Duración en modo sin apagar | 298 min |
| Indicador de listo | Si |
| Temperatura máxima de suministro de agua caliente | 60 °C |
| Filtro autolimpiante | No |
| Sensor de suciedad | No |
| Tope de seguridad para la cesta inferior | No |
| Sensores inteligentes integrados | No |
| Disponibilidad del producto | Disponible Sin stock |
| Número de cestas | 2 cesta(s) |
| Luz de indicador de suelo | No |
| Tipo de rejilla de la cesta inferior | Doble |
| Índice de eficiencia de secado (UE 2017/1369) | 1,061 |
| marca | CANDY |
| Rendimiento de secado | C |



