| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Ancho | 600 mm 600 mm mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 850 mm 850 mm mm |
| Peso | 65 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Tipo de visualizador | LED |
| Color de la puerta | Negro |
| Programación diferida | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Peso del paquete | 67 kg |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Función autolimpieza | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 670 mm |
| Profundidad del paquete | 660 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Profundidad con la puerta cerrada | 63,5 cm |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,444 kWh |
| Programas de lavado | Ropa de cama, Frío, Color, Algodón, Delicado/seda, Eco, Intensivo/exteriores, Lencería, Microfibra, Mix, Prelavado, Rápido, Quick 15min, Aclarado y centrifugado, Vapor, Sintético |
| Tipo de motor | Digital inverter |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 50 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 49 kWh |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Color del picaporte | Negro |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 228 min |
| Drum Clean | Si |
| humedad residual | 53,9% |
| Fondo | 600 mm mm |
| Aplicaciones de control compatibles | SmartThings |
| Wi Fi controlado | Si |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Capacidad | 9 kg kg |
| Tipo de puerta | Vidrio templado |
| Función de planchado fácil | Si |
| RPM | 1400 RPM RPM |
| Disponibilidad del producto | Disponible |
| Tipo de tambor | Diamond drum |
| Tecnologías Samsung (cuidado de la ropa) | ecobubble™ |
| marca | SAMSUGB |
Lavadora Samsung WW90CGC04DABEC 9 KG A 10% Wifi Negro/Inox
435.00€
Lavadora Samsung WW90CGC04DABEC, SMART AI, Ecobubble, Motor Digital Inverter,1.400 rpm y Modo Vapor. Puerta blanca y Nuevo Display LED con window panel white. Fondo total (inc. ojo de buey) 635mmA -10%, 9 Kg, , 850x600x550 mm, Negro/Inox
✓ En Stock
SKU:
475894
Categoría: LAVADORAS
Descripción
Productos relacionados
Lavadora Candy HCU2102DWB41S Carga Frontal 10 kg 1200 RPM
En stock
268.00€
Laveuse-sécheuse Hoover HDP4149AMBC1S à chargement frontal, 14 + 9 kg, 1400 tr/min
En stock
464.00€
Lavadora integrable Bosch WIW24307ES 8 kg 1.200 rpm Blanco
En stock
659.00€
Secadora Beko BM3T30230W Bomba de Calor 10 kg A+++
En stock
399.00€
Lavadora Corbero CLT8BL1424 Carga Frontal 8 Kg 1400 RPM Inverter
En stock
265.00€




